El cine español tiene una gran importancia para conocer la evolución histórica de la sociedad en España. Además, el cine español no sólo ha sido durante décadas un entretenimiento de masas, sino también un documento histórico y artístico de primer orden. Ocupa actualmente y de modo general una posición secundaria a nivel mundial si se compara con el cine producido por los países anglosajones, sobre todo Estados Unidos, destacando principalmente por la gran figura de Luis Buñuel, director cuya producción tuvo una gran influencia en Europa.
Como señalan los autores del libro Cine español en cien películas (2002), Miguel Ángel Barroso y Fernando Gil Delgado, «la historia del cine español es parte integrante de la historia del siglo XX y no un simple "adorno cultural"... la cronología de nuestro cine es parte de la historia de nuestro país».
A continuación les presento los altos porcentajes de espectadores de cine español de los últimos veinte años, y sus correspondientes enlaces para acceder a más información de la película
| Año de producción | Espectadores totales (millones) | Espectadores de cine español (millones) | Porcentaje sobre el total del cine | Película | Espectadores(millones) | Porcentaje sobre el total del cine español |
| 1993 | 92,5 | 8,6 | 9,07% | Kika | 1,0 | 11,6% |
| 1994 | 94,2 | 7,1 | 7,29% | La pasión turca | 1,2 | 16,9% |
| 1995 | 96,7 | 11,6 | 12,27% | El día de la bestia | 1,4 | 12,1% |
| 1996 | 106,7 | 10,3 | 10,8% | Two Much | 2,1 | 20,2% |
| 1997 | 107,1 | 13,9 | 14,9% | Airbag | 2,1 | 14,1% |
| 1998 | 119,8 | 14,1 | 13,3% | Torrente, el brazo tonto de la ley | 3 | 21,3% |
| 1999 | 131,3 | 18,1 | 16% | Todo sobre mi madre | 2,5 | 13,8% |
| 2000 | 135,3 | 13,4 | 11% | La comunidad | 1,6 | 11,9% |
| 2001 | 146,8 | 26,2 | 17,9% | Los otros | 6,4 | 23,8% |
| 2002 | 140,7 | 19,0 | 13,5% | El otro lado de la cama | 2,7 | 14,3% |
| 2003 | 137,5 | 21,7 | 15,8% | La gran aventura de Mortadelo y Filemón | 5,0 | 22,9% |
| 2004 | 143,9 | 19,3 | 13,4% | Mar adentro | 4,0 | 20,7% |
| 2005 | 126,0 | 21,0 | 16,7% | Torrente 3, el protector | 3,6 | 16,9% |
| 2006 | 121,6 | 18,7 | 15,4% | Alatriste | 3,3 | 17,6% |
| 2007 | 116,9 | 15,7 | 13,4% | El orfanato | 4,4 | 32,8% |
| 2008 | 107,8 | 14,3 | 13,3% | Los crímenes de Oxford | 1,42 | 9,93% |
| 2009 | 104,4 | 17,48 | 15,9% | Ágora | 3,32 | 19,0% |

No hay comentarios:
Publicar un comentario